素材対応表
金属、樹脂、木工どのような素材でも塗装対応いたします。
次の表は、塗料の密着度の目安です。
◎問題なく対応可 ◯素材や使用用途によって応相談 △応相談 ー塗装不可
| ◎〇△ | 焼付塗装 | 粉体塗装 | ウレタン(常温乾燥) | 木目塗装 | エイジング塗装 | はがれない塗装 | 遮熱塗装(焼付) | 抗菌塗装 | |
| 金属 | 鉄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ステンレス | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| アルミ (1000,2000,5000,6000) |
◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 銅・真鍮 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
| 鉄鋳物 | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ◎ | |
| アルミ鋳物 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ◎ | |
| 樹脂 | PP | – | – | ◎ | △ | △ | 〇 | – | ◎ |
| PET | – | – | ◎ | △ | △ | ◎ | – | ◎ | |
| PE | – | – | 〇 | △ | △ | 〇 | – | △ | |
| PS | – | – | ◎ | △ | △ | ◎ | – | ◎ | |
| ABS | – | – | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | – | ◎ | |
| PMMA | – | – | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | – | ◎ | |
| PC | – | – | ◎ | △ | △ | ◎ | – | ◎ | |
| 木工 | 無垢材 | – | – | ◎ | – | 〇 | – | – | △ |
| MDF | – | – | ◎ | – | 〇 | – | – | △ | |
| 合板 | – | – | ◎ | – | 〇 | – | – | △ | |
| その他 | ゴム | – | – | ◎ | – | – | △ | – | △ |
| ガラス | △ | △ | △ | – | △ | ◎ | – | ◎ | |
| ターポリン | – | – | ◎ | – | – | ◎ | – | ◎ | |
| タイル | – | – | △ | – | – | △ | – | – |









